Id Number Last Name First Name Dept Name  Year MT I MT 2 FINAL W. AV.
1604099 ALTUNTAŞ BURCU PHYS 62 62 50 50 53
1604131 AŞILAR ECE PHYS 4 62   27 29
1477108 BALABAN EYYÜP PHYS 62 60 62 53 57
1557503 BALLI FATİH PHYS 61 90 50 58 64
1348283 BOZACI HASAN MERT PHYS 62 65 52 60 59
1477736 ÇEBİ FULYA DİDEM PHYS 62 55 30 40 41
1591387 ÇERRI DANJELA PHYS 62 35 19 53 40
1887157 DELİCE SERDAR PHYS 83 67 55 48 55
1532142 ERKURŞUN BURCU PHYS 62   7 28 16
1604297 GÜLMEZ DİLEGE PHYS 4 70 67 43 56
1887116 KIZILÖREN DİLEK PHYS 62 22 40 73 52
1773860 KOLTUK İSMET CAN PHYS 62   0 1 1
1435791 MUTLU MEHMET PHYS 62       0
1650647 ORHAN OKAN KARACA PHYS 62 60 50 83 69
1477561 ORTAKAYA EMRAH PHYS 62       0
1479948 ÖZEN GÖKÇEN DENİZ PHYS 62 80 37 53 56
1423979 ÖZER ZEYNEP PHYS 62 32 7 20 20
1650944 ÖZKAN VEDAT ALİ PHYS 62 95 60 88 83
1886258 TUNALIOĞLU MELİK EMİRHAN PHYS 8 42 35 32 35
1834712 YILDIRIM CENK PHYS 62 15     4
1381649 YÜCEL SEVCAN PHYS 62 55 60 22 40
      AVERAGE   55 40 46 47